Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между буквами (Кернинг): Стандартный Средний Большой
Официально /
от 24.03.2026г №243 аул Блечепсин
Об исполнении бюджета муниципального образования
«Блечепсинское сельское поселение» за 2025 год
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Республики Адыгея «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027г.» № 379 от 17 декабря 2024 года, приказом Министерства финансов России от 24 мая 2022 года № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» и руководствуясь Уставом муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение» Совет народных депутатов муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение»,
РЕШИЛ:
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение» за 2025 год по доходам в сумме 22424,0 тыс. рублей, в том числе: Собственные – 13252,2 рублей, Безвозмездные - 5280,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 24464,3тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 2040,3 тыс. рублей.
2. Утвердить:
1) Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение» за 2025 года (приложение № 1);
2) Распределение ассигнований из бюджета Муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение» за 2025 год по разделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (приложение № 2);
3) Распределение расходов бюджета муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение» за 2025 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации (приложение № 3);
4) Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение» за 2025 год (приложение № 4);
5) Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение» 2025 год (приложения № 5).
2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования
«Блечепсинское сельское поселение» К.Х. Шоров
| Приложение № 1 к Решению Совета народных депутатов МО «Блечепсинское сельское поселение» от 24.03.2026г №243 |
||||||
| Приложение №1 | ||||||
| к Решению Совета народных депутатов | ||||||
| МО "Блечепсинское сельское поселение" | ||||||
| от "__" __ 2026г. №___ | ||||||
| Поступление доходов в бюджет муниципального образования "Блечепсинское сельское поселение" | ||||||
| тыс.руб. | ||||||
| Код БК РФ | Наименование доходов | Утверждено на 30.12.2025 года | Исполнено на 31.12.2025 | Процент исполнения | ||
| тыс.руб. | тыс.руб. | % | ||||
| 000 8500000000 0000 000 | Доходы бюджета - Всего | 22 424,0 | 22 226,8 | 99,1 | ||
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 12 206,9 | 12 159,0 | 99,6 | ||
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1 783,9 | 1 740,5 | 97,6 | ||
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 783,9 | 1 740,5 | 97,6 | ||
| 000 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 6 200,5 | 6 121,2 | 98,7 | ||
| 000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 6 200,5 | 6 121,2 | 98,7 | ||
| 000 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 3 243,0 | 3 105,1 | 95,7 | ||
| 000 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 14,6 | 18,2 | 124,7 | ||
| 000 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 3 275,1 | 3 308,4 | 101,0 | ||
| 000 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | -332,2 | -310,5 | 93,5 | ||
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1 099,3 | 1 086,2 | 98,8 | ||
| 000 1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 099,3 | 1 086,2 | 98,8 | ||
| 000 1 05 03000 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 099,3 | 1 086,2 | 98,8 | ||
| 000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 2 838,0 | 2 868,6 | 101,1 | ||
| 000 1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 884,2 | 814,6 | 92,1 | ||
| 000 1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 1 953,8 | 2 054,0 | 105,1 | ||
| 000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 8,5 | 6,8 | 80,0 | ||
| 000 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 8,5 | 6,8 | 80,0 | ||
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 125,5 | 205,0 | 163,3 | ||
| 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 125,5 | 205,0 | 163,3 | ||
| 000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи имущества, находящегося в муниципальной собственности | 125,5 | 205,0 | 163,3 | ||
| 000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 8,6 | 0,0 | 0,0 | ||
| 000 113 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 8,6 | 0,0 | 0,0 | ||
| 000 116 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 142,6 | 130,7 | 91,7 | ||
| 000 116 18000 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для уд сельских поселений | 142,6 | 130,7 | 91,7 | ||
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления: | 10 217,1 | 10 067,8 | 98,5 | ||
| 000 117 15030 10 0000 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 1 045,3 | 896,0 | 85,7 | ||
| 000 202 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 481,5 | 481,5 | 100,0 | ||
| 000 202 15001 10 0000 150 | Дотацияи бюджетам сельских поселений на выравнивания бюджетной обеспеченности | 481,5 | 481,5 | 100,0 | ||
| 000 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 2 395,0 | 2 395,0 | 100,0 | ||
| 000 2 02 25299 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| 000 202 10000 00 0000 150 | Прочие дотации | 560,0 | 560,0 | 100,0 | ||
| 000 202 19999 00 0000 150 | Прочие дотации бюджетам сельских поселений | 560,0 | 560,0 | 100,0 | ||
| 000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| 000 2 02 25372 100000 150 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях | #ДЕЛ/0! | ||||
| 000 202 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| 000 202 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии | #ДЕЛ/0! | ||||
| 000 202 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 455,0 | 455,0 | 100,0 | ||
| 000 202 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 422,0 | 422,0 | 100,0 | ||
| 000 202 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 33,0 | 33,0 | 100,0 | ||
| 000 202 35469 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 0,0 | 0,0 | |||
| 000 2 02 49999 10 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 5 280,3 | 5 280,3 | |||
| 000 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 5 280,3 | 5 280,3 | |||
| 000 207 00000 00 0000 150 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | ||
| 000 207 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | ||
| 000 21960010100000150 | Возврат прочих остатков субсидии | |||||
| Приложение № 4 к Решению Совета народных депутатов МО «Блечепсинское сельское поселение» от 24.03.2026г. №243 | ||||||||||||
| Приложение № 9 к Решению Совета народных депутатов МО «Блечепсинское сельское поселение» от "25" декабря 2024г. №197 |
||||||||||||
| Ведомственная структура расходов бюджета МО "Блечепсинское сельское поселение" | ||||||||||||
| тыс. руб. | ||||||||||||
| Наименование | Код прямого получателя | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Группы видов расходов | Утверждено на 30.12.2025 год | Исполненно на 31.12.2025 года | Процент исполнения | ||||
| Администрация муниципального образования "Блечепсинское сельское поселение" | 749 | |||||||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 749 | 01 | 11 315,5 | 11 155,6 | 98,6 | |||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 749 | 01 | 02 | 1 999,7 | 1 999,7 | 100,0 | ||||||
| Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 749 | 01 | 02 | 6110000000 | 1 999,7 | 1 999,7 | 100,0 | |||||
| Глава муниципального образования | 749 | 01 | 02 | 6110Б00100 | 1 489,3 | 1 489,3 | 100,0 | |||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 749 | 01 | 02 | 6110Б00100 | 100 | 1 489,3 | 1 489,3 | 100,0 | ||||
| Расходы на выплату государственных (муниципальных) органов | 749 | 01 | 02 | 6170555490 | 100 | 510,4 | 510,4 | 100,0 | ||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 749 | 01 | 04 | 5 526,2 | 5 521,3 | 99,9 | ||||||
| Реализация функций органов местного самоуправления | 749 | 01 | 04 | 6160000000 | 5 526,2 | 5 521,3 | 99,9 | |||||
| Обеспечение функций органами местного самоуправления | 749 | 01 | 04 | 6160Б00400 | 5 307,5 | 5 302,6 | 99,9 | |||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 749 | 01 | 04 | 6160Б00400 | 100 | 4 969,7 | 4 969,7 | 100,0 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 749 | 01 | 04 | 6160Б00400 | 200 | 321,5 | 316,6 | 98,5 | ||||
| Иные бюджетные ассигнования | 749 | 01 | 04 | 6160Б00400 | 800 | 16,3 | 16,3 | 100,0 | ||||
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государсьтвенными внебюджетными фондами | 749 | 01 | 04 | 6170555490 | 100 | 218,7 | 218,7 | 100,0 | ||||
| Резервные фонды | 749 | 01 | 11 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||||||
| Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципальных органов муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение» | 749 | 01 | 11 | 6610000000 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||||
| Резервный фонд администрации муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение» | 749 | 01 | 11 | 6610001000 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||||
| Иные бюджетные ассигнования | 749 | 01 | 11 | 6610001000 | 800 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||||
| Другие общегосударственне расходы | 749 | 01 | 13 | 3 789,6 | 3 634,6 | 95,9 | ||||||
| Реализация мероприятий муниципальной програмы "Повышение безопасностидорожного движенияна территории МО Блечепсинское сельское поселение" | 749 | 01 | 13 | 3100160360 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 749 | 01 | 13 | 3100160360 | 200 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 749 | 01 | 13 | 31001S0360 | 200 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||||
| Реализация полномочий Республики Адыгея, переданных для осуществления органам местного самоуправления, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея | 749 | 01 | 13 | 6100Б61000 | 33,0 | 33,0 | 100,0 | |||||
| Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правоотношений | 749 | 01 | 13 | 6100Б61010 | 33,0 | 33,0 | 100,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 749 | 01 | 13 | 6610010000 | 33,0 | 33,0 | 100,0 | |||||
| Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности | 749 | 01 | 13 | 66300S0310 | 200 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 749 | 01 | 13 | 66300S0310 | 200 | #ДЕЛ/0! | ||||||
| Прочие непрограммные расходы | 749 | 01 | 13 | 6630000000 | 3 735,9 | 3 585,9 | 96,0 | |||||
| Прочие непрограммные расходы на выполнение других обязательств государства | 749 | 01 | 13 | 6630007000 | 3 735,9 | 3 585,9 | 96,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 749 | 01 | 13 | 6630007000 | 200 | 3 735,9 | 3 585,9 | 96,0 | ||||
| Иные бюджетные ассигнования | 749 | 01 | 13 | 6630007000 | 15,7 | 15,7 | 100,0 | |||||
| Исполнение судебных актов | 749 | 01 | 13 | 6630007000 | 800 | 15,7 | 15,7 | 100,0 | ||||
| Комплексные программы | 749 | 01 | 13 | 6650000000 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Комплексная программа «По противодействию коррупции в муниципальном образовании «Блечепсинское сельское поселение» на 2018 год | 749 | 01 | 13 | 6650001000 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 749 | 01 | 13 | 6650001000 | 200 | 5,0 | 0,0 | |||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 749 | 02 | 422,0 | 422,0 | 100,0 | |||||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 749 | 02 | 03 | 422,0 | 422,0 | 100,0 | ||||||
| Расходы за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета | 749 | 02 | 03 | 6100Б50000 | 422,0 | 422,0 | 100,0 | |||||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 749 | 02 | 03 | 6100Б51180 | 422,0 | 422,0 | 100,0 | |||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 749 | 02 | 03 | 6100Б51180 | 100 | 409,7 | 409,7 | 100,0 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 749 | 02 | 03 | 6100Б51180 | 200 | 12,3 | 12,3 | 100,0 | ||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 749 | 03 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 749 | 03 | 10 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Прочие непрограммные направления расходов | 749 | 03 | 10 | 6620000000 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 749 | 03 | 10 | 6620020000 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 749 | 03 | 10 | 6620020000 | 200 | 5,0 | 0,0 | |||||
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 749 | 03 | 14 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Комплексная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение» на 2018 год | 749 | 03 | 14 | 6650002000 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 749 | 03 | 14 | 6650002000 | 200 | 5,0 | 0,0 | |||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 749 | 04 | 5 164,9 | 3 895,5 | 75,4 | |||||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 749 | 04 | 09 | 5 159,9 | 3 895,5 | 75,5 | ||||||
| Обустройство пешеходных переходов | 749 | 04 | 09 | 66300S0360 | 200 | 455,6 | 455,6 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 749 | 04 | 09 | 66300S0360 | 455,6 | 455,6 | 100,0 | |||||
| Реализация мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог, ведущих к общественно-значимым объектам сельских населенных пунктов | 749 | 04 | 09 | 33000L3720 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 749 | 04 | 09 | 33000L3720 | 414 | #ДЕЛ/0! | ||||||
| Прочие непрограммные расходы | 749 | 04 | 09 | 6630000000 | 4 704,3 | 3 439,9 | 73,1 | |||||
| Прочие непрограммные расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 749 | 04 | 09 | 6630006000 | 4 704,3 | 3 439,9 | 73,1 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 749 | 04 | 09 | 6630006000 | 200 | 4 704,3 | 3 439,9 | 73,1 | ||||
| ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | 749 | 04 | 12 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Комплексаная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории АМО "Блечепсинское сельское поселение" | 749 | 04 | 12 | 6650004000 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 749 | 04 | 12 | 6650004000 | 240 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 749 | 05 | 3 561,4 | 3 561,4 | 100,0 | |||||||
| Коммунальное хозяйство | 749 | 05 | 02 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||||||
| Прочие непрограммные расходы | 749 | 05 | 02 | 66300S1140 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||||
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры - Бурение скважины на водозаборном сооружении а.Блечеспин | 749 | 05 | 02 | 66300S1140 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 749 | 05 | 02 | 66300S1140 | 200 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||||
| Благоустройство | 749 | 05 | 03 | 3 561,4 | 3 561,4 | 100,0 | ||||||
| Прочие непрограммные расходы | 749 | 05 | 03 | 6630000000 | 3 561,4 | 3 561,4 | 100,0 | |||||
| Расходы на реализацию мероприятий на обустройство и восстановление воинских захоронений | 749 | 05 | 03 | 66203L2993 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 749 | 05 | 03 | 66203L2993 | 200 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||||
| Реализация мероприятий в рамках инициативного бюджетирования (иные объекты благоустройства) Благоустройство территории мечети | 749 | 05 | 03 | 310016480Ш | 3 308,9 | 3 308,9 | 100,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 749 | 05 | 03 | 310016480Ш | 200 | 3 308,9 | 3 308,9 | 100,0 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 749 | 05 | 03 | 6630004000 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||||
| Прочие непрограммные расходы на озеленение | 749 | 05 | 03 | 6630004000 | 200 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||||
| Прочие непрограммные расходы на благоустройство | 749 | 05 | 03 | 6630005000 | 252,5 | 252,5 | 100,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 749 | 05 | 03 | 6630005000 | 200 | 252,5 | 252,5 | 100,0 | ||||
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 749 | 08 | 343,0 | 287,0 | 83,7 | |||||||
| КУЛЬТУРА | 749 | 08 | 01 | 343,0 | 287,0 | 83,7 | ||||||
| Прочие непрограммные расходы в сфере культуры | 749 | 08 | 01 | 6630009000 | 343,0 | 287,0 | 83,7 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 749 | 08 | 01 | 6630009000 | 200 | 343,0 | 287,0 | 83,7 | ||||
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 749 | 10 | 3 637,5 | 3 637,5 | 100,0 | |||||||
| Пенсионное обеспечение | 749 | 10 | 01 | 282,5 | 282,5 | 100,0 | ||||||
| Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципальных органов муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение» | 749 | 10 | 01 | 6610000000 | 282,5 | 282,5 | 100,0 | |||||
| Выплаты муниципальным гражданским служащим муниципальных органов муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение» | 749 | 10 | 01 | 6610002100 | 282,5 | 282,5 | 100,0 | |||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 749 | 10 | 01 | 6610002100 | 300 | 282,5 | 282,5 | 100,0 | ||||
| Социальное обеспечение населения | 749 | 10 | 03 | 3 355,0 | 3 355,0 | 100,0 | ||||||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 749 | 10 | 03 | 3920010000 | 300 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||||
| Прочие расходы в области социальной политики | 749 | 10 | 03 | 6640000000 | 3 355,0 | 3 355,0 | 100,0 | |||||
| Материальная помощь главы администрации | 749 | 10 | 03 | 6640001000 | 325,0 | 325,0 | 100,0 | |||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 749 | 10 | 03 | 6640001000 | 300 | 325,0 | 325,0 | 100,0 | ||||
| Материальная помощь по юбилейным датам | 749 | 10 | 03 | 6640002000 | 300 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | ||||
| Соц обеспечение (выплаты СВО) | 749 | 10 | 03 | 6640002000 | 300 | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 | ||||
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 749 | 11 | 02 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | ||||||
| Прочие не программные расходы на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия | 749 | 11 | 02 | 6630008000 | 200 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | ||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 24 464,3 | 22 969,0 | 93,9 | |||||||||
Приложение № 5 к Решению Совета народных депутатов МО "Блечепсинское сельское поселение" от 24.03.2026г.
Приложение № 3 к Решению Совета народных депутатов МО "Блечепсинское сельское поселение" от 25.12.2024г. №197
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение»
тыс. руб.
|
Наименование показателя |
Код показателя |
Сумма |
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
662,6
|
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 0000 00 0000 700 |
662,6
|
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 02 0000 10 0000 710 |
0,0 |
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
000 01 03 00 00 00 0000 000 |
0,0 |
|
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации |
000 01 03 01 00 10 0000 710 |
0,0 |
|
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 03 01 00 10 0000 810 |
0,0 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
1377,7 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-23086,6 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
-23086,6 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
-23086,6 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
-23086,6 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
24464,3 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
24464,3 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
24464,3 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
24464,3 |
|
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета |
|
662,6
|